Solheimsvatnet Pluss trinn 1
Innflytting
Planlagt innflytting 4. kvartal 2026
13
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Filter
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solheimsvatnet Pluss trinn 1
|
||||||
| C-C3201 | 2 | 90,5 | 85,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3202 | 2 | 87 | 82 | 4 | 7 831 841 | |
| C-C3203 | 2 | 79 | 74 | 3 | Solgt | |
| C-C3204 | 2 | 96,5 | 91,5 | 4 | 7 634 261 | |
| C-C3205 | 2 | 42 | 39,5 | 2 | Solgt | |
| C-C3206 | 2 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
| C-C3207 | 2 | 74,5 | 69,5 | 3 | Solgt | |
| C-C3208 | 2 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| C-C3209 | 2 | 91,5 | 86,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3301 | 3 | 90,5 | 85,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3302 | 3 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
| C-C3303 | 3 | 79 | 74 | 3 | Solgt | |
| C-C3304 | 3 | 96,5 | 91,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3305 | 3 | 42 | 39,5 | 2 | Solgt | |
| C-C3306 | 3 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
| C-C3307 | 3 | 74,5 | 69,5 | 3 | Solgt | |
| C-C3309 | 3 | 91,5 | 86,5 | 4 | 7 933 511 | |
| C-C3401 | 4 | 90,5 | 85,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3402 | 4 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
| C-C3403 | 4 | 79 | 74 | 3 | Solgt | |
| C-C3404 | 4 | 97,5 | 92,5 | 4 | 8 135 391 | |
| C-C3405 | 4 | 42 | 39,5 | 2 | Solgt | |
| C-C3406 | 4 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
| C-C3407 | 4 | 74,5 | 69,5 | 3 | Solgt | |
| C-C3408 | 4 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| C-C3409 | 4 | 91,5 | 86,5 | 4 | 8 133 511 | |
| C-C3501 | 5 | 90,5 | 85,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3502 | 5 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
| C-C3503 | 5 | 79 | 74 | 3 | Solgt | |
| C-C3504 | 5 | 96,5 | 91,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3505 | 5 | 42 | 39,5 | 2 | Solgt | |
| C-C3506 | 5 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
| C-C3507 | 5 | 74,5 | 69,5 | 3 | Solgt | |
| C-C3508 | 5 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| C-C3509 | 5 | 91,5 | 86,5 | 4 | 8 233 511 | |
| C-C3601 | 6 | 90,5 | 85,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3602 | 6 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
| C-C3603 | 6 | 79 | 74 | 3 | 7 228 841 | |
| C-C3604 | 6 | 97,5 | 92,5 | 4 | 8 435 391 | |
| C-C3605 | 6 | 42 | 39,5 | 2 | Solgt | |
| C-C3606 | 6 | 87 | 82 | 4 | Solgt | |
| C-C3607 | 6 | 74,5 | 69,5 | 3 | Solgt | |
| C-C3608 | 6 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| C-C3609 | 6 | 91,5 | 86,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3701 | 7 | 87,5 | 82,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3702 | 7 | 79 | 74 | 3 | 7 528 841 | |
| C-C3703 | 7 | 97,5 | 92,5 | 4 | 8 635 391 | |
| C-C3704 | 7 | 42 | 39,5 | 2 | Solgt | |
| C-C3705 | 7 | 93 | 88 | 4 | 8 334 091 | |
| C-C3706 | 7 | 105 | 100 | 3 | Solgt | |
| C-C3801 | 8 | 126,5 | 121,5 | 5 | 14 146 640 | |
| C-C3802 | 8 | 93 | 88 | 3 | Solgt | |
| C-C3803 | 8 | 114,5 | 109,5 | 4 | Solgt | |
| C-C3308 | 3 | 61 | 56 | 3 | Solgt | |
| C-C3606 | 6 | 87 | 82 | 4 | 8 231 841 | |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Solheimsvatnet Pluss trinn 3
|
||||||
| D-D4202 | 2 | 73,5 | 68,5 | 3 | 6 926 761 | |
| D-D4301 | 3 | 96,5 | 91,5 | 4 | 9 935 391 | |
| D-D4302 | 3 | 101,5 | 96,5 | 4 | 10 737 260 | |
| D-D4303 | 3 | 57 | 52 | 2 | Solgt | |
| D-D4304 | 3 | 60,5 | 55,5 | 3 | 6 471 891 | |
| D-D4401 | 4 | 96,5 | 91,5 | 4 | 10 335 390 | |
| D-D4402 | 4 | 101,5 | 96,5 | 4 | 11 137 260 | |
| D-D4403 | 4 | 57 | 52 | 2 | Solgt | |
| D-D4404 | 4 | 60,5 | 55,5 | 3 | Solgt | |
| D-D4405 | 4 | 73,5 | 68,5 | 3 | 7 526 761 | |
| D-D4502 | 5 | 81 | 76 | 3 | 10 529 590 | |
| D-D4201 | 2 | 68,5 | 63,5 | 3 | 7 224 891 | |