Hus S1
Består av 15 Plussboliger.
Innflytting
Planlagt innflytting 4. kvartal 2025.
5
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 15 Plussboliger.
Planlagt innflytting 4. kvartal 2025.
Består av 23 Plussboliger.
Planlagt innflytting 4. kvartal 2026
Består av 23 Plussboliger.
Planlagt innflytting 4. kvartal 2025.
Består av 20 Plussboliger.
Planlagt innflytting 4. kvartal 2026
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus S1
|
||||||
S1-43 | 1 | 96 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-44 | 1 | 68 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
S1-45 | 1 | 81 | 76 | 3 | inkl. | 6 388 350 |
S1-46 | 2 | 101 | 96 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-47 | 2 | 68 | 63 | 3 | inkl. | 5 382 170 |
S1-48 | 2 | 99 | 94 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-49 | 2 | 48 | 43 | 2 | 3 771 420 | |
S1-50 | 3 | 96 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-52 | 3 | 99 | 94 | 4 | inkl. | 7 196 900 |
S1-54 | 4 | 96 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S1-55 | 4 | 68 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
S1-56 | 4 | 99 | 94 | 4 | inkl. | 7 396 900 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus S7
|
||||||
S7-78 | 1 | 41 | 36 | 2 | 3 506 100 | |
S7-80 | 1 | 112 | 107 | 4 | inkl. | 8 347 170 |
S7-82 | 1 | 81 | 76 | 3 | inkl. | 6 534 150 |
S7-83 | 2 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 528 270 |
S7-87 | 2 | 85 | 80 | 3 | inkl. | 6 835 820 |
S7-89 | 3 | 92 | 87 | 4 | inkl. | 7 388 770 |
S7-90 | 3 | 112 | 107 | 4 | inkl. | 8 497 170 |
S7-91 | 3 | 58 | 53 | 2 | 4 673 250 | |
S7-94 | 4 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-95 | 4 | 112 | 107 | 4 | inkl. | Solgt |
S7-96 | 4 | 139 | 134 | 4 | inkl. | 12 458 520 |
S7-97 | 5 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 928 270 |
S7-98 | 5 | 92 | 87 | 4 | inkl. | 7 838 770 |
S7-99 | 5 | 124 | 119 | 4 | inkl. | 12 452 220 |
S7-100 | 5 | 154 | 149 | 4 | inkl. | 14 964 820 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus S8
|
||||||
S8-1 | 1 | 50 | 45 | 2 | 3 772 370 | |
S8-2 | 1 | 108 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S8-3 | 1 | 78 | 73 | 3 | inkl. | 5 986 920 |
S8-4 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
S8-6 | 1 | 99 | 94 | 4 | inkl. | Solgt |
S8-7 | 2 | 50 | 45 | 2 | 3 872 370 | |
S8-8 | 2 | 108 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S8-9 | 2 | 78 | 73 | 3 | inkl. | 5 986 920 |
S8-10 | 2 | 50 | 45 | 2 | 3 972 370 | |
S8-11 | 2 | 50 | 45 | 2 | 3 972 370 | |
S8-12 | 2 | 94 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S8-13 | 3 | 50 | 45 | 2 | inkl. | 4 323 620 |
S8-14 | 3 | 108 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S8-15 | 3 | 78 | 73 | 3 | inkl. | Solgt |
S8-16 | 3 | 50 | 45 | 2 | inkl. | 4 423 620 |
S8-18 | 3 | 94 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S8-20 | 4 | 122 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
S8-21 | 4 | 78 | 73 | 3 | inkl. | Solgt |
S8-22 | 4 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
S8-23 | 4 | 160 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus S9
|
||||||
S9-59 | 1 | 114 | 109 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-61 | 1 | 97 | 92 | 4 | inkl. | 7 240 870 |
S9-63 | 2 | 50 | 45 | 2 | 4 019 870 | |
S9-64 | 2 | 114 | 109 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-66 | 2 | 97 | 92 | 4 | inkl. | 7 240 870 |
S9-67 | 2 | 99 | 94 | 4 | inkl. | 7 541 720 |
S9-69 | 3 | 114 | 109 | 4 | inkl. | Solgt |
S9-70 | 3 | 76 | 71 | 3 | inkl. | 6 332 050 |
S9-74 | 4 | 129 | 124 | 4 | inkl. | 12 454 320 |
S9-77 | 4 | 159 | 154 | 4 | inkl. | Solgt |