Hus B6-2
1
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B6-2
|
||||||
B6-2-141 | 2 | 117 | 112 | 5 | 13 200 710 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B6-4
|
||||||
B6-4 -133 | 2 | 117 | 112 | 5 | 13 050 710 | |
B6-4 -134 | 2 | 110,5 | 105,5 | 5 | 11 945 110 | |
B6-4 -135 | 2 | 110,5 | 105,5 | 5 | 11 945 110 | |
B6-4 -136 | 2 | 117 | 112 | 5 | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B6-7
|
||||||
B6-7-149 | 2 | 117 | 112 | 5 | 13 050 710 | |
B6-7-150 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | 14 826 110 | |
B6-7-151 | 2 | 110,5 | 105,5 | 5 | 11 945 110 | |
B6-7-152 | 3 | 140,5 | 135,5 | 6 | 15 122 660 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B6-8
|
||||||
B6-8-153 | 2 | 136,5 | 131,5 | 5 | 14 819 140 | |
B6-8-154 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | 14 826 110 | |
B6-8-155 | 2 | 130,5 | 125,5 | 5 | 14 013 760 |