Ballerud Hageby Leiligheter felt B4
Ballerud Hageby leiligheter trinn 2 består av 44 leiligheter
Innflytting
Planlagt innflytting innen utgangen av fjerde kvartal 2026
19
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Ballerud Hageby leiligheter trinn 2 består av 44 leiligheter
Planlagt innflytting innen utgangen av fjerde kvartal 2026
Ballerud Hageby leiligheter trinn 1 består av 28 leiligheter
Planlagt innflytting våren 2026, men senest 10.07.2026
Ballerud Hageby rekkehus trinn 1 består av 24 rekkehus
Planlagt innflytting våren 2026, men senest 10.07.2026
Ballerud Hageby trinn 3 består av 36 rekkehus
Planlagt innflytting innen utgangen av fjerde kvartal 2026
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballerud Hageby Leiligheter felt B4
|
||||||
B4-1-63 | 1 | 103,5 | 98,5 | 4 | inkl. | 13 310 600 |
B4-1-64 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-1-65 | 1 | 111,5 | 106,5 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-1-66 | 2 | 103,5 | 98,5 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-1-67 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-1-68 | 2 | 104,5 | 99,5 | 4 | inkl. | 13 311 470 |
B4-1-69 | 3 | 113,5 | 108,5 | 4 | inkl. | 18 471 650 |
B4-2-53 | 1 | 107 | 102 | 4 | inkl. | 13 464 550 |
B4-2-54 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-2-56 | 1 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | 10 038 500 |
B4-2-57 | 2 | 107 | 102 | 3 | inkl. | 13 464 550 |
B4-2-58 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-2-59 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-2-60 | 2 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | 9 888 500 |
B4-2-61 | 3 | 128 | 123 | 4 | inkl. | 20 837 420 |
B4-3-71 | 1 | 111 | 106 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-3-72 | 1 | 45 | 40 | 2 | inkl. | Solgt |
B4-3-74 | 2 | 104,5 | 99,5 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-3-75 | 2 | 45 | 40 | 2 | inkl. | Solgt |
B4-3-76 | 2 | 100 | 95 | 4 | inkl. | Solgt |
B4-3-78 | 3 | 110 | 105 | 4 | inkl. | 16 567 400 |
B4-4-87 | 1 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | 10 188 500 |
B4-4-88 | 1 | 45 | 40 | 2 | 5 145 200 | |
B4-4-90 | 1 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | Solgt |
B4-4-91 | 2 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | Solgt |
B4-4-92 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-4-93 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B4-4-94 | 2 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | 9 888 500 |
B4-4-95 | 3 | 113,5 | 108,5 | 4 | inkl. | 17 471 650 |
B4-5-79 | 1 | 111 | 106 | 4 | inkl. | 13 868 500 |
B4-5-81 | 1 | 111,5 | 106,5 | 4 | inkl. | 12 769 370 |
B4-5-82 | 2 | 111 | 106 | 4 | inkl. | 13 868 500 |
B4-5-83 | 2 | 45 | 40 | 2 | 5 145 200 | |
B4-5-84 | 2 | 104,5 | 99,5 | 4 | inkl. | 11 961 470 |
B4-5-85 | 3 | 121 | 116 | 4 | inkl. | 18 779 550 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballerud Hageby Leiligheter felt B5
|
||||||
B5-3-15 | 1 | 78,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
B5-3-16 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B5-3-17 | 1 | 45 | 40 | 2 | 5 134 970 | |
B5-3-18 | 1 | 76 | 71 | 3 | inkl. | Solgt |
B5-3-19 | 2 | 76 | 71 | 3 | inkl. | 9 212 550 |
B5-3-20 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B5-3-21 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B5-3-22 | 2 | 76 | 71 | 3 | inkl. | Solgt |
B5-3-24 | 3 | 113,5 | 108,5 | 4 | inkl. | 18 294 070 |
B5-5-30 | 1 | 103,5 | 98,5 | 4 | inkl. | Solgt |
B5-5-31 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B5-5-32 | 1 | 106 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
B5-5-33 | 2 | 98,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
B5-5-34 | 2 | 40 | 40 | 2 | Solgt | |
B5-5-35 | 2 | 104,5 | 99,5 | 4 | inkl. | Solgt |
B5-5-36 | 3 | 113,5 | 108,5 | 4 | inkl. | 18 294 070 |
B5-7-43 | 1 | 78,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
B5-7-44 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B5-7-45 | 1 | 45 | 40 | 2 | 5 134 970 | |
B5-7-46 | 1 | 83,5 | 78,5 | 3 | inkl. | Solgt |
B5-7-47 | 2 | 76 | 71 | 3 | inkl. | Solgt |
B5-7-48 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B5-7-49 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
B5-7-50 | 2 | 78,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
B5-7-52 | 3 | 120 | 115 | 4 | inkl. | 18 799 220 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballerud Hageby Rekkehus felt B5
|
||||||
B5-1-5 | 2 | 112 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-1-6 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | Solgt |
B5-1-7 | 2 | 105,5 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-1-8 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | 14 319 900 |
B5-1-9 | 2 | 105,5 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-2-1 | 3 | 151 | 146 | 6 | inkl. | 15 975 300 |
B5-2-2 | 2 | 125 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-2-3 | 3 | 139,5 | 0 | 6 | inkl. | Solgt |
B5-2-4 | 2 | 136,5 | 131,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-4-10 | 2 | 136,5 | 131,5 | 5 | inkl. | 14 313 420 |
B5-4-11 | 3 | 139,5 | 0 | 6 | inkl. | Solgt |
B5-4-12 | 2 | 125 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-4-13 | 3 | 139,5 | 0 | 6 | inkl. | Solgt |
B5-4-14 | 2 | 136,5 | 131,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-6-26 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | Solgt |
B5-6-27 | 2 | 125 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-6-28 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | 14 319 900 |
B5-6-29 | 2 | 136,5 | 131,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-8-38 | 2 | 125 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-8-40 | 2 | 125 | 0 | 5 | inkl. | Solgt |
B5-8-42 | 2 | 136,5 | 131,5 | 5 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballerud Hageby Rekkehus felt B3
|
||||||
B3-1-102 | 2 | 138,5 | 133,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-1-104 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-1-105 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | 14 422 470 |
B3-1-106 | 2 | 138,5 | 133,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-2-97 | 2 | 138,5 | 133,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-2-98 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | Solgt |
B3-2-99 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-2-100 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | 14 522 470 |
B3-2-101 | 2 | 138,5 | 133,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-3-112 | 2 | 138,5 | 133,5 | 5 | inkl. | 14 567 620 |
B3-3-114 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-3-116 | 2 | 138,5 | 133,5 | 5 | inkl. | 14 067 620 |
B3-4-107 | 2 | 138,5 | 133,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-4-109 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-4-110 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | 14 322 470 |
B3-4-111 | 2 | 138,5 | 133,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-5-128 | 2 | 136,5 | 131,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-5-130 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-5-132 | 2 | 136,5 | 131,5 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-6-123 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-6-124 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | Solgt |
B3-6-125 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-6-126 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | Solgt |
B3-6-127 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | 14 010 120 |
B3-7-117 | 3 | 148 | 143 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-7-118 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-7-119 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | 14 372 470 |
B3-7-120 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |
B3-7-121 | 3 | 144,5 | 139,5 | 6 | inkl. | Solgt |
B3-7-122 | 2 | 130 | 125 | 5 | inkl. | Solgt |