Ringve Pluss Autronica
Består av 32 leiligheter
Innflytting
Planlagt innflytting senest 1. juni 2024
4
Består av 32 leiligheter
Planlagt innflytting senest 1. juni 2024
Består av 44 leiligheter
Planlagt innflytting senest 1. juni 2024
Består av 47 leiligheter
Planlagt innflytting senest 1. juni 2024
Består av 32 leiligheter
Planlagt innflytting andre halvår 2024
Består av 9 rekkehus
Planlagt innflytting andre halvår 2024
Totalt 47 ledige.
Filterleil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringve Pluss Autronica
|
||||||
3 | 2 | 68,5 | 68 | 3 | inkl. | 5 484 850 |
16 | 3 | 84,5 | 80,5 | 3 | inkl. | 6 561 100 |
24 | 4 | 84,5 | 80,5 | 3 | inkl. | 6 868 600 |
12 | 3 | 79,5 | 75 | 3 | inkl. | 6 344 750 |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringve Pluss Hus A
|
||||||
A-1 | 1 | 75 | 73,5 | 3 | 5 231 120 | |
A-14 | 3 | 59,5 | 55 | 3 | 4 627 020 | |
A-21 | 4 | 44,5 | 44 | 2 | 3 723 020 | |
A-22 | 4 | 59,5 | 55 | 3 | 4 727 020 | |
A-29 | 5 | 44,5 | 44 | 2 | 3 823 020 | |
A-35 | 5 | 44,5 | 44 | 2 | 3 623 020 | |
A-36 | 5 | 38,5 | 37,5 | 2 | 3 521 420 | |
A-37 | 6 | 44,5 | 44 | 2 | 4 023 020 | |
A-39 | 6 | 40,5 | 40 | 2 | 3 771 920 | |
A-40 | 6 | 40,5 | 40 | 2 | 3 771 920 | |
A-42 | 6 | 60,5 | 57 | 3 | 4 927 270 | |
A-43 | 6 | 44,5 | 44 | 2 | 3 823 020 | |
A-44 | 6 | 38,5 | 37,5 | 2 | 3 721 420 |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringve Pluss Hus B
|
||||||
B-1 | 1 | 63 | 62,5 | 3 | 4 427 990 | |
B-2 | 1 | 58,5 | 55,5 | 3 | 4 376 770 | |
B-5 | 1 | 63,5 | 59,5 | 3 | 4 378 120 | |
B-9 | 2 | 59 | 55,5 | 3 | 4 526 920 | |
B-12 | 2 | 63,5 | 59,5 | 3 | 4 528 120 | |
B-16 | 3 | 44,5 | 44 | 2 | 3 523 040 | |
B-17 | 3 | 59 | 55,5 | 3 | 4 676 920 | |
B-20 | 3 | 63,5 | 59,5 | 3 | 4 678 120 | |
B-21 | 3 | 60 | 57 | 3 | 4 577 190 | |
B-22 | 3 | 44,5 | 44 | 2 | 3 423 040 | |
B-25 | 4 | 59 | 55,5 | 3 | 4 776 920 | |
B-29 | 4 | 60 | 57 | 3 | 4 677 190 | |
B-30 | 4 | 44,5 | 44 | 2 | 3 523 040 | |
B-31 | 4 | 38,5 | 37,5 | 2 | 3 421 440 | |
B-33 | 5 | 59 | 55,5 | 3 | 4 926 920 | |
B-37 | 5 | 60 | 57 | 3 | 4 777 190 | |
B-39 | 5 | 38,5 | 37,5 | 2 | 3 521 440 | |
B-41 | 6 | 59 | 55,5 | 3 | 5 276 920 | |
B-43 | 6 | 40,5 | 40 | 2 | 3 771 970 |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringve Pluss Hus C
|
||||||
C-18 | 3 | 78 | 75,5 | 3 | inkl. | 5 631 940 |
C-20 | 3 | 44,5 | 43,5 | 2 | 3 522 390 | |
C-22 | 3 | 42,5 | 42 | 2 | 3 621 870 | |
C-26 | 3 | 78 | 75,5 | 3 | inkl. | 5 931 940 |
C-27 | 4 | 78 | 75,5 | 3 | inkl. | 6 331 940 |
C-28 | 4 | 44,5 | 43,5 | 2 | 3 722 390 | |
C-31 | 4 | 123 | 117,5 | 3 | inkl. | 13 043 290 |
C-32 | 4 | 125 | 119,5 | 3 | inkl. | 12 043 790 |
C-30 | 4 | 76,5 | 74 | 3 | 6 431 570 |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringve Pluss Rekkehus
|
||||||
2 | 1 | 126 | 116 | 5 | inkl. | 8 951 170 |
5 | 1 | 126 | 116 | 5 | inkl. | 8 641 171 |