Hus A
Innflytting
Hus A har planlagt innflytting 1. til 2. kvartal 2027.
20
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus A
|
||||||
A-A1208 | 2 | 86,5 | 81,5 | 4 | 8 031 641 | |
A-A1207 | 2 | 80,5 | 75,5 | 4 | Solgt | |
A-A1209 | 2 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
A-A1210 | 2 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
A-A1211 | 2 | 73 | 68 | 2 | Solgt | |
A-A1301 | 3 | 93 | 88 | 4 | Solgt | |
A-A1302 | 3 | 43,5 | 41 | 2 | Solgt | |
A-A1303 | 3 | 74 | 69 | 3 | Solgt | |
A-A1304 | 3 | 55,5 | 50,5 | 2 | Solgt | |
A-A1102 | 1 | 40,5 | 38 | 2 | Solgt | |
A-A1103 | 1 | 109,5 | 104,5 | 4 | 9 040 261 | |
A-A1104 | 1 | 67,5 | 62,5 | 4 | Solgt | |
A-A1105 | 1 | 99,5 | 94,5 | 4 | 8 236 511 | |
A-A1106 | 1 | 123 | 118 | 4 | 10 545 340 | |
A-A1107 | 1 | 130,5 | 125,5 | 4 | 10 948 140 | |
A-A1201 | 2 | 93 | 88 | 4 | Solgt | |
A-A1202 | 2 | 43,5 | 41 | 2 | Solgt | |
A-A1203 | 2 | 74 | 69 | 3 | 6 726 961 | |
A-A1204 | 2 | 55,5 | 50,5 | 2 | 5 220 011 | |
A-A1205 | 2 | 56 | 51 | 2 | Solgt | |
A-A1101 | 1 | 93,5 | 88,5 | 4 | 8 334 261 | |
A-A1305 | 3 | 58,5 | 53,5 | 2 | Solgt | |
A-A1307 | 3 | 80,5 | 75,5 | 4 | Solgt | |
A-A1308 | 3 | 86,5 | 81,5 | 4 | Solgt | |
A-A1309 | 3 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
A-A1310 | 3 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
A-A1311 | 3 | 73 | 68 | 3 | Solgt | |
A-A1401 | 4 | 93,1 | 88,1 | 4 | Solgt | |
A-A1402 | 4 | 43,5 | 41 | 2 | Solgt | |
A-A1405 | 4 | 56 | 51 | 2 | Solgt | |
A-A1406 | 4 | 78,5 | 73,5 | 3 | 7 528 641 | |
A-A1407 | 4 | 80,5 | 75,5 | 4 | Solgt | |
A-A1408 | 4 | 86,5 | 81,5 | 4 | Solgt | |
A-A1409 | 4 | 38,5 | 36 | 2 | 4 814 591 | |
A-A1410 | 4 | 50 | 47,5 | 2 | Solgt | |
A-A1411 | 4 | 72,5 | 67,5 | 3 | Solgt | |
A-A1501 | 5 | 107 | 102 | 4 | 13 939 340 | |
A-A1502 | 5 | 59,5 | 54,5 | 2 | 5 721 511 | |
A-A1503 | 5 | 55,5 | 50,5 | 2 | 5 620 011 | |
A-A1504 | 5 | 58,5 | 53,5 | 3 | Solgt | |
A-A1505 | 5 | 77,5 | 72,5 | 3 | Solgt | |
A-A1506 | 5 | 72,5 | 67,5 | 3 | 7 426 391 | |
A-A1507 | 5 | 90,5 | 85,5 | 4 | 9 533 141 | |
A-A1508 | 5 | 124,5 | 119,5 | 4 | 13 945 890 | |
A-A1601 | 6 | 82,5 | 77,5 | 3 | 10 530 140 | |
A-A1602 | 6 | 61,5 | 56,5 | 3 | 6 222 261 | |
A-A1603 | 6 | 56 | 51 | 2 | Solgt | |
A-A1604 | 6 | 114 | 109 | 4 | 14 541 960 | |
A-A1701 | 7 | 120 | 115 | 4 | 15 944 210 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus B
|
||||||
B-B2306 | 3 | 74,5 | 69,5 | 3 | Solgt | |
B-B2402 | 4 | 44,5 | 42 | 2 | Solgt | |
B-B2406 | 4 | 73,5 | 68,5 | 3 | Solgt | |
B-B2501 | 5 | 76,5 | 71,5 | 3 | Solgt | |
B-B2503 | 5 | 74,5 | 69,5 | 3 | Solgt | |
B-B2507 | 5 | 65,5 | 60,5 | 3 | Solgt | |
B-B2602 | 6 | 71,5 | 66,5 | 3 | 7 926 011 | |
B-B2604 | 6 | 89,1 | 84,1 | 4 | 11 532 590 | |
B-B2307 | 3 | 65,5 | 60,5 | 3 | Solgt | |
B-B2403 | 4 | 74,5 | 69,5 | 3 | 7 127 141 | |
B-B2405 | 4 | 91 | 86 | 4 | 8 233 341 | |
B-B2407 | 4 | 65,5 | 60,5 | 3 | 6 523 761 | |
B-B2502 | 5 | 44,5 | 42 | 2 | Solgt | |
B-B2506 | 5 | 70 | 65 | 3 | 7 825 461 | |
B-B2601 | 6 | 92 | 87 | 4 | 11 033 710 | |
B-B2304 | 3 | 95 | 90 | 4 | 8 634 841 | |
B-B2603 | 6 | 88,5 | 83,5 | 4 | 9 532 341 | |
B-B2701 | 7 | 134,5 | 129,5 | 4 | Solgt | |
B-B2401 | 4 | 76,5 | 71,5 | 3 | Solgt | |
B-B2101 | 1 | 86 | 81 | 4 | 8 031 461 | |
B-B2102 | 1 | 45,5 | 43 | 2 | Solgt | |
B-B2103 | 1 | 40,5 | 38 | 2 | Solgt | |
B-B2104 | 1 | 90,5 | 85,5 | 4 | 7 833 141 | |
B-B2105 | 1 | 69 | 64 | 3 | Solgt | |
B-B2106 | 1 | 56 | 51 | 2 | Solgt | |
B-B2201 | 2 | 62 | 57 | 3 | Solgt | |
B-B2202 | 2 | 44,5 | 42 | 2 | Solgt | |
B-B2203 | 2 | 74,5 | 69,5 | 3 | 6 727 141 | |
B-B2204 | 2 | 95 | 90 | 4 | 8 434 841 | |
B-B2205 | 2 | 91 | 86 | 4 | 7 833 341 | |
B-B2206 | 2 | 74,5 | 69,5 | 3 | 7 027 141 | |
B-B2207 | 2 | 65,5 | 60,5 | 3 | 6 023 761 | |
B-B2301 | 3 | 76,5 | 71,5 | 3 | Solgt | |
B-B2302 | 3 | 44,5 | 42 | 2 | Solgt |