Hus 2
Består av 18 Plussboliger.
Innflytting
Innflyttingsklart, og overtagelse etter avtale.
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 18 Plussboliger.
Innflyttingsklart, og overtagelse etter avtale.
Består av 32 Plussboliger.
Innflyttingsklart, og overtagelse etter avtale.
Består av 16 Plussboliger.
Innflyttingsklart, og overtagelse etter avtale.
Består av 12 Plussboliger.
Innflyttingsklart, og overtagelse etter avtale.
Består av 16 Plussboliger.
Planlagt innflytting januar-april 2027.
Består av16 Plussboliger.
Planlagt innflytting januar-april 2027.
Består av 20 Plussboliger.
Planlagt innflytting mellom desember 2028 og februar 2029.
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus 2
|
||||||
| 2-21 | 1 | 71 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
| 2-22 | 1 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 2-23 | 1 | 37,5 | 35 | 2 | inkl. | Solgt |
| 2-24 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
| 2-25 | 2 | 71 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
| 2-26 | 2 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 2-27 | 2 | 37,5 | 35 | 2 | Solgt | |
| 2-28 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
| 2-29 | 2 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
| 2-30 | 3 | 71 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
| 2-31 | 3 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 2-32 | 3 | 37,5 | 35 | 2 | Solgt | |
| 2-33 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
| 2-34 | 3 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
| 2-35 | 4 | 71 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
| 2-36 | 4 | 131,5 | 126,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 2-37 | 5 | 49,5 | 47 | 2 | inkl. | Solgt |
| 2-38 | 5 | 132 | 127 | 4 | inkl. | 14 966 810 |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus 3
|
||||||
| 3-39 | 1 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-40 | 1 | 51 | 48,5 | 2 | Solgt | |
| 3-41 | 1 | 61 | 56 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-42 | 1 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
| 3-43 | 1 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
| 3-44 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
| 3-45 | 1 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-46 | 1 | 70 | 65 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-47 | 2 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-48 | 2 | 51 | 48,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| 3-49 | 2 | 61 | 56 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-50 | 2 | 38 | 35,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| 3-51 | 2 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
| 3-52 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
| 3-53 | 2 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-54 | 2 | 76 | 71 | 4 | inkl. | Solgt |
| 3-55 | 3 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-56 | 3 | 51 | 48,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| 3-57 | 3 | 61 | 56 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-58 | 3 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
| 3-59 | 3 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
| 3-60 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
| 3-61 | 3 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-62 | 3 | 76 | 71 | 4 | inkl. | Solgt |
| 3-63 | 4 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-64 | 4 | 51 | 48,5 | 2 | 3 999 140 | |
| 3-65 | 4 | 61 | 56 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-66 | 4 | 38 | 35,5 | 2 | inkl. | Solgt |
| 3-67 | 4 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
| 3-68 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
| 3-69 | 4 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
| 3-70 | 4 | 76 | 71 | 4 | inkl. | Solgt |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus 4
|
||||||
| 4-71 | 0 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| 4-72 | 0 | 66,5 | 61,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| 4-73 | 0 | 51,5 | 49 | 2 | Solgt | |
| 4-74 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| 4-75 | 1 | 66,5 | 61,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| 4-76 | 1 | 51,5 | 49 | 2 | inkl. | 4 799 460 |
| 4-77 | 1 | 67 | 62 | 3 | inkl. | Solgt |
| 4-78 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 4 676 540 |
| 4-79 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| 4-80 | 2 | 94,5 | 89,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 4-81 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 4-82 | 2 | 58 | 53 | 3 | Solgt | |
| 4-83 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| 4-84 | 3 | 94,5 | 89,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 4-85 | 3 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 995 310 |
| 4-86 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus 5
|
||||||
| 5-87 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| 5-88 | 1 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 5-89 | 1 | 85,5 | 80,5 | 4 | inkl. | 7 841 560 |
| 5-90 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 547 340 |
| 5-91 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| 5-92 | 2 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 5-94 | 2 | 57,5 | 52,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| 5-95 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
| 5-96 | 3 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 5-97 | 3 | 85,5 | 80,5 | 4 | inkl. | 8 441 560 |
| 5-98 | 3 | 57,5 | 52,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus 6
|
||||||
| 6-99 | 0 | 49 | 46,5 | 2 | inkl. | 4 673 040 |
| 6-100 | 0 | 98 | 93 | 4 | inkl. | Solgt |
| 6-101 | 1 | 55 | 50 | 3 | inkl. | 5 024 790 |
| 6-102 | 1 | 105 | 100 | 4 | inkl. | 8 852 010 |
| 6-103 | 1 | 100,5 | 95,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 6-104 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 176 410 |
| 6-105 | 2 | 55 | 50 | 3 | inkl. | 4 674 790 |
| 6-106 | 2 | 105 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
| 6-107 | 2 | 100,5 | 95,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 6-108 | 2 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | Solgt |
| 6-109 | 3 | 55 | 50 | 3 | inkl. | 5 324 790 |
| 6-110 | 3 | 105 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
| 6-111 | 3 | 100,5 | 95,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| 6-112 | 3 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 5 677 790 |
| 6-113 | 4 | 119,5 | 114,5 | 4 | inkl. | 14 259 890 |
| 6-114 | 4 | 121,5 | 116,5 | 4 | inkl. | Solgt |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus 7
|
||||||
| 7-118 | 1 | 108 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
| 7-119 | 1 | 100,5 | 95,5 | 4 | inkl. | 8 749 560 |
| 7-122 | 2 | 105 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
| 7-126 | 3 | 105 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
| 7-127 | 3 | 100,5 | 95,5 | 4 | inkl. | 9 149 560 |
| 7-130 | 4 | 121,5 | 116,5 | 4 | inkl. | 12 960 990 |
| leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hus 8
|
||||||
| 8-131 | 1 | 89 | 84 | 4 | inkl. | 7 943 290 |
| 8-132 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 522 110 |
| 8-133 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
| 8-134 | 1 | 83,5 | 78,5 | 4 | inkl. | 7 440 310 |
| 8-135 | 1 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | 4 370 860 |
| 8-136 | 2 | 89 | 84 | 4 | inkl. | 8 243 290 |
| 8-137 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 622 110 |
| 8-139 | 2 | 83,5 | 78,5 | 4 | inkl. | 7 740 310 |
| 8-141 | 3 | 89 | 84 | 4 | inkl. | 8 543 290 |
| 8-144 | 3 | 83,5 | 78,5 | 4 | inkl. | 8 040 310 |
| 8-148 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 822 110 |
| 8-149 | 4 | 83,5 | 78,5 | 4 | inkl. | 8 340 310 |
| 8-150 | 4 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 5 124 240 |
| 8-140 | 2 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 924 240 |
| 8-146 | 4 | 89 | 84 | 4 | inkl. | 8 843 290 |