Langhus 1405 hus E
Består av tilsammen 53 leiligheter
Innflytting
Planlagt innflytting oktober 2023
6
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Langhus 1405 hus E
|
||||||
E-100 | -2 | 53 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
E-102 | -2 | 80 | 79 | 3 | inkl. | 6 754 440 |
E-103 | -1 | 61 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
E-104 | -1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-105 | -1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-106 | -1 | 49 | 45 | 2 | Solgt | |
E-107 | -1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-108 | -1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-109 | -1 | 87 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
E-110 | -1 | 100 | 99 | 4 | inkl. | Solgt |
E-111 | -1 | 45 | 40 | 2 | inkl. | Solgt |
E-112 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-113 | 1 | 65 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
E-114 | 1 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
E-116 | 1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-117 | 1 | 49 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
E-118 | 1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-119 | 1 | 103 | 99 | 4 | inkl. | Solgt |
E-120 | 1 | 80 | 79 | 3 | inkl. | Solgt |
E-121 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-122 | 1 | 45 | 44 | 2 | Solgt | |
E-123 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-124 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-125 | 2 | 65 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
E-126 | 2 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
E-127 | 2 | 42 | 38 | 2 | 3 465 340 | |
E-128 | 2 | 60 | 52 | 3 | inkl. | Solgt |
E-129 | 2 | 49 | 45 | 2 | Solgt | |
E-130 | 2 | 42 | 38 | 2 | inkl. | Solgt |
E-131 | 2 | 87 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
E-132 | 2 | 100 | 99 | 4 | inkl. | Solgt |
E-133 | 2 | 45 | 44 | 2 | Solgt | |
E-134 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-135 | 3 | 45 | 40 | 2 | 3 616 370 | |
E-136 | 3 | 65 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
E-137 | 3 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
E-138 | 3 | 42 | 38 | 2 | 3 540 340 | |
E-139 | 3 | 60 | 52 | 3 | inkl. | Solgt |
E-140 | 3 | 49 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
E-141 | 3 | 103 | 99 | 4 | inkl. | Solgt |
E-142 | 3 | 80 | 79 | 3 | inkl. | Solgt |
E-143 | 3 | 45 | 44 | 2 | Solgt | |
E-144 | 3 | 45 | 40 | 2 | inkl. | Solgt |
E-145 | 4 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-146 | 4 | 65 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
E-147 | 4 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
E-148 | 4 | 42 | 38 | 2 | 3 665 340 | |
E-149 | 4 | 60 | 52 | 3 | inkl. | Solgt |
E-150 | 4 | 133 | 130 | 4 | inkl. | Solgt |
E-151 | 4 | 111 | 108 | 4 | inkl. | Solgt |
E-152 | 4 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-101 | -2 | 103 | 99 | 4 | inkl. | 7 962 220 |
E-115 | 1 | 42 | 38 | 2 | Solgt |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Langhus 1405 hus G og H
|
||||||
G-199 | -1 | 66 | 62 | 2 | inkl. | 4 954 270 |
G-200 | -1 | 85 | 81 | 4 | inkl. | 6 861 670 |
G-201 | -1 | 45 | 41 | 2 | 3 519 270 | |
G-202 | 1 | 95 | 90 | 4 | inkl. | 7 565 840 |
G-203 | 1 | 85 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
G-206 | 1 | 64 | 60 | 3 | inkl. | 4 803 270 |
G-207 | 1 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
G-208 | 1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
G-209 | 2 | 106 | 101 | 4 | inkl. | Solgt |
G-210 | 2 | 85 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
G-211 | 2 | 45 | 41 | 2 | 3 694 270 | |
G-213 | 2 | 64 | 60 | 3 | inkl. | 4 903 270 |
G-215 | 2 | 42 | 38 | 2 | 3 518 070 | |
G-216 | 3 | 86 | 85 | 4 | inkl. | Solgt |
G-217 | 3 | 105 | 102 | 4 | inkl. | 9 569 890 |
G-218 | 3 | 43 | 42 | 2 | 3 768 720 | |
G-220 | 3 | 61 | 57 | 3 | inkl. | 4 802 090 |
G-222 | 4 | 62 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
G-223 | 4 | 121 | 116 | 4 | inkl. | Solgt |
G-224 | 4 | 64 | 60 | 3 | inkl. | Solgt |
G-226 | 4 | 42 | 38 | 2 | 3 718 070 | |
H-227 | 1 | 42 | 38 | 2 | 3 518 220 | |
H-228 | 1 | 114 | 109 | 4 | inkl. | 8 673 770 |
H-229 | 1 | 80 | 76 | 3 | inkl. | 6 059 720 |
H-231 | 1 | 109 | 105 | 4 | inkl. | 7 871 590 |
H-232 | 1 | 67 | 63 | 3 | inkl. | 4 754 720 |
H-233 | 2 | 42 | 38 | 2 | 3 593 220 | |
H-234 | 2 | 114 | 109 | 4 | inkl. | Solgt |
H-235 | 2 | 80 | 76 | 3 | inkl. | 6 159 720 |
H-236 | 2 | 80 | 76 | 3 | inkl. | Solgt |
H-238 | 2 | 67 | 63 | 3 | inkl. | 4 854 720 |
H-239 | 3 | 42 | 38 | 2 | 3 668 220 | |
H-240 | 3 | 114 | 109 | 4 | inkl. | 8 773 770 |
H-241 | 3 | 80 | 76 | 3 | inkl. | Solgt |
H-242 | 3 | 80 | 76 | 3 | inkl. | Solgt |
H-243 | 3 | 109 | 105 | 4 | inkl. | 8 071 590 |
H-245 | 4 | 120 | 110 | 4 | inkl. | 12 402 420 |
H-246 | 4 | 125 | 118 | 4 | inkl. | 12 604 290 |