Sandsli trinn 1
Hus A1 og B1 med tilsammen 67 leiligheter.
Planlagt innflytting:
Bygg A1, B1 senest desember 2022
Totalt 52 ledige.
Filterleil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandsli trinn 1
|
Planlagt innflytting fra: desember 2022
|
|||||
A1-101 | 1 | 93 | 89,5 | 4 | inkl. | 5 869 170 |
A1-102 | 1 | 133,5 | 125 | 5 | inkl. | 7 996 341 |
A1-201 | 2 | 93,5 | 89,5 | 4 | inkl. | 6 219 370 |
B1-101 | 1 | 64 | 60 | 3 | 3 803 570 | |
B1-301 | 3 | 64 | 60 | 3 | 4 003 570 | |
B1-401 | 4 | 64 | 60 | 3 | 4 193 570 | |
B1-108 | 1 | 63 | 59 | 3 | 4 113 370 | |
B1-109 | 1 | 63 | 59 | 3 | 4 093 370 | |
B1-110 | 1 | 63 | 59 | 3 | 4 063 370 | |
B1-210 | 2 | 82 | 78 | 4 | inkl. | 5 667 040 |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandsli trinn 2
|
Planlagt innflytting fra: august 2023
|
|||||
A2-304 | 3 | 67 | 64 | 3 | 4 114 140 | |
A2-401 | 4 | 95 | 90,5 | 4 | inkl. | 6 419 570 |
A2-405 | 4 | 66,5 | 63,5 | 3 | inkl. | 4 514 040 |
A2-501 | 5 | 95 | 90,5 | 4 | inkl. | 7 069 570 |
A2-502 | 5 | 50,5 | 47,5 | 2 | 3 410 940 | |
A2-602 | 6 | 50,5 | 47,5 | 2 | 3 600 940 | |
A2-603 | 6 | 50,5 | 47,5 | 2 | 3 600 940 | |
A2-605 | 6 | 66,5 | 63,5 | 3 | inkl. | 5 264 040 |
A2-203 | 2 | 67 | 64 | 3 | 3 764 140 | |
B2-101 | 1 | 64 | 60,5 | 3 | 3 713 570 | |
B2-108 | 1 | 63 | 59,5 | 3 | inkl. | 4 263 370 |
B2-110 | 1 | 63 | 59,5 | 3 | 3 913 370 | |
B2-201 | 2 | 64 | 60,5 | 3 | 3 793 570 | |
B2-205 | 2 | 52,5 | 48,5 | 2 | 3 061 320 | |
B2-302 | 3 | 41,5 | 38,5 | 2 | 2 759 190 | |
B2-309 | 3 | 63 | 59,5 | 3 | inkl. | 4 413 370 |
B2-401 | 4 | 64 | 60,5 | 3 | inkl. | 4 413 570 |
B2-403 | 4 | 41,5 | 38,5 | 2 | 2 859 190 | |
B2-405 | 4 | 52,5 | 48,5 | 2 | 3 361 320 | |
B2-410 | 4 | 82 | 78,5 | 4 | inkl. | 5 617 040 |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandsli trinn 3
|
||||||
A3-101 | 1 | 93 | 89,5 | 4 | inkl. | 5 769 170 |
A3-203 | 2 | 67 | 64 | 4 | inkl. | 5 968 020 |
A3-303 | 3 | 50,5 | 47,5 | 2 | 3 160 940 | |
A3-505 | 5 | 66,5 | 63,5 | 3 | inkl. | 5 114 040 |
A3-701 | 7 | 140 | 133 | 4 | inkl. | 14 928 290 |
A3-102 | 1 | 50,5 | 47,5 | 2 | 2 910 940 | |
A3-202 | 2 | 50,5 | 47,5 | 2 | 3 060 940 | |
A3-404 | 4 | 67 | 64 | 3 | 4 764 140 | |
A3-501 | 5 | 94,5 | 90,5 | 4 | inkl. | 7 119 470 |
A3-504 | 5 | 67 | 64 | 3 | inkl. | 5 164 140 |
A3-603 | 6 | 50,5 | 47,5 | 2 | 3 660 940 | |
B3-209 | 2 | 63 | 59,5 | 3 | inkl. | 4 513 370 |
B3-303 | 3 | 41,5 | 38 | 2 | 2 809 190 | |
B3-201 | 2 | 64 | 61 | 3 | 3 913 570 | |
B3-205 | 2 | 52,5 | 49 | 2 | 3 261 320 | |
B3-207 | 2 | 81 | 77,5 | 4 | inkl. | 6 716 940 |
B3-106 | 1 | 117 | 112 | 2 | inkl. | 8 173 720 |
B3-206 | 2 | 82 | 78,5 | 4 | inkl. | 6 717 140 |
B3-310 | 3 | 82 | 78,5 | 4 | inkl. | 5 867 040 |
B3-401 | 4 | 64 | 61 | 3 | inkl. | 5 463 570 |
B3-402 | 4 | 41,5 | 38 | 2 | 3 259 190 | |
B3-405 | 4 | 52,5 | 49 | 2 | 3 761 320 |