Hus 1
Består av 44 leiligheter.
Innflytting
Planlagt innflytting senest april 2024.
10
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 1
|
||||||
1-1 | 1 | 54 | 54 | 1 | Solgt | |
1-2 | 1 | 79,5 | 79,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-3 | 1 | 39,5 | 39,5 | 2 | Solgt | |
1-4 | 1 | 82 | 82 | 3 | inkl. | 5 637 370 |
1-5 | 1 | 60 | 60 | 3 | inkl. | Solgt |
1-6 | 1 | 47,5 | 47,5 | 2 | Solgt | |
1-7 | 1 | 56 | 56 | 3 | inkl. | Solgt |
1-8 | 2 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
1-9 | 2 | 64,5 | 64,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-10 | 2 | 60,5 | 60,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-11 | 2 | 46 | 46 | 2 | inkl. | 4 621 020 |
1-12 | 2 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
1-14 | 2 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
1-15 | 2 | 82 | 82 | 3 | inkl. | 5 687 270 |
1-16 | 2 | 46 | 46 | 2 | Solgt | |
1-17 | 2 | 83 | 83 | 4 | inkl. | Solgt |
1-18 | 2 | 67 | 64,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-19 | 3 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
1-20 | 3 | 64,5 | 64,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-21 | 3 | 60,5 | 60,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-22 | 3 | 46 | 46 | 2 | 4 321 020 | |
1-23 | 3 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
1-24 | 3 | 79,5 | 79,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-25 | 3 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
1-27 | 3 | 46 | 46 | 2 | Solgt | |
1-28 | 3 | 83 | 83 | 4 | inkl. | Solgt |
1-29 | 3 | 67 | 64,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-30 | 4 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
1-31 | 4 | 64,5 | 64,5 | 3 | inkl. | 5 379 890 |
1-32 | 4 | 60,5 | 60,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-33 | 4 | 46 | 46 | 2 | inkl. | 4 571 020 |
1-34 | 4 | 45 | 45 | 2 | inkl. | 4 570 620 |
1-35 | 4 | 79,5 | 79,5 | 3 | inkl. | 5 986 240 |
1-36 | 4 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
1-37 | 4 | 82 | 82 | 3 | inkl. | Solgt |
1-38 | 4 | 46 | 46 | 2 | 4 471 020 | |
1-39 | 4 | 83 | 83 | 4 | inkl. | Solgt |
1-40 | 4 | 67 | 64,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-41 | 5 | 102,5 | 102,5 | 4 | inkl. | Solgt |
1-42 | 5 | 83 | 79 | 3 | inkl. | 7 587 790 |
1-43 | 5 | 108 | 108 | 4 | inkl. | Solgt |
1-44 | 5 | 105,5 | 105,5 | 4 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 2
|
||||||
2-45 | 1 | 48 | 48 | 2 | inkl. | Solgt |
2-46 | 1 | 48 | 48 | 2 | inkl. | Solgt |
2-47 | 1 | 84 | 84 | 4 | inkl. | Solgt |
2-48 | 1 | 89,5 | 89,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-49 | 1 | 46 | 46 | 2 | Solgt | |
2-50 | 1 | 38 | 38 | 2 | Solgt | |
2-51 | 2 | 62,5 | 62,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-52 | 2 | 65,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-53 | 2 | 45 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
2-54 | 2 | 45 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
2-55 | 2 | 87 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
2-56 | 2 | 89,5 | 89,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-57 | 2 | 46 | 46 | 2 | Solgt | |
2-58 | 2 | 47 | 47 | 2 | inkl. | Solgt |
2-59 | 3 | 62,5 | 62,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-60 | 3 | 65,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-61 | 3 | 45 | 45 | 2 | 4 320 590 | |
2-62 | 3 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
2-63 | 3 | 87 | 87 | 4 | inkl. | 6 789 490 |
2-64 | 3 | 89,5 | 89,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-65 | 3 | 46 | 46 | 2 | Solgt | |
2-66 | 3 | 47 | 47 | 2 | Solgt | |
2-67 | 4 | 62,5 | 62,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-68 | 4 | 65,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-69 | 4 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
2-70 | 4 | 45 | 45 | 2 | 4 420 590 | |
2-71 | 4 | 87 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
2-72 | 4 | 89,5 | 89,5 | 4 | inkl. | 7 490 670 |
2-73 | 4 | 46 | 46 | 2 | 4 471 020 | |
2-74 | 4 | 47 | 47 | 2 | Solgt | |
2-75 | 5 | 62,5 | 62,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-76 | 5 | 65,6 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-77 | 5 | 95 | 95 | 4 | inkl. | Solgt |
2-78 | 6 | 62,5 | 62,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-79 | 6 | 65,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-80 | 6 | 95 | 95 | 4 | inkl. | 8 342 840 |
2-81 | 7 | 62,5 | 62,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-82 | 7 | 65,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-83 | 7 | 95 | 95 | 4 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 3
|
||||||
3-84 | 1 | 39,5 | 39,5 | 2 | 0 | Solgt |
3-85 | 1 | 45 | 45 | 2 | 0 | Solgt |
3-86 | 1 | 82 | 82 | 4 | inkl. | Solgt |
3-87 | 1 | 88,5 | 88,5 | 4 | 1 | Solgt |
3-88 | 1 | 46 | 46 | 2 | 4 271 020 | |
3-89 | 1 | 60 | 60 | 3 | 1 | Solgt |
3-90 | 1 | 69 | 69 | 3 | inkl. | 5 281 740 |
3-91 | 2 | 44,5 | 44,5 | 2 | 0 | Solgt |
3-92 | 2 | 44,5 | 44,5 | 2 | 0 | Solgt |
3-93 | 2 | 85,5 | 85,5 | 4 | 1 | Solgt |
3-94 | 2 | 88,5 | 88,5 | 4 | 1 | Solgt |
3-95 | 2 | 46 | 46 | 2 | 4 271 020 | |
3-97 | 2 | 70 | 70 | 3 | 1 | Solgt |
3-98 | 2 | 57 | 57 | 3 | 1 | Solgt |
3-99 | 3 | 44,5 | 44,5 | 2 | Solgt | |
3-100 | 3 | 45 | 45 | 2 | 0 | Solgt |
3-101 | 3 | 85,5 | 85,5 | 4 | 1 | Solgt |
3-102 | 3 | 88,5 | 88,5 | 4 | 1 | Solgt |
3-104 | 3 | 46 | 46 | 2 | 0 | Solgt |
3-105 | 3 | 70 | 70 | 3 | 1 | Solgt |
3-106 | 3 | 57 | 57 | 3 | 1 | Solgt |
3-107 | 4 | 45 | 44,5 | 2 | 0 | Solgt |
3-108 | 4 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
3-109 | 4 | 85,5 | 85,5 | 4 | inkl. | 7 088 740 |
3-110 | 4 | 88,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 440 070 |
3-111 | 4 | 46 | 46 | 2 | inkl. | 4 571 770 |
3-113 | 4 | 70 | 70 | 3 | 1 | Solgt |
3-114 | 4 | 57 | 57 | 3 | 1 | Solgt |
3-115 | 5 | 44,5 | 44,5 | 2 | inkl. | 4 521 290 |
3-116 | 5 | 99 | 99 | 4 | 1 | Solgt |
3-117 | 5 | 46 | 46 | 2 | inkl. | 4 721 770 |
3-118 | 5 | 70 | 70 | 3 | 1 | Solgt |
3-119 | 5 | 57 | 57 | 3 | 1 | Solgt |