Gårdskvartalet trinn 1
Består av bygg 1, 2 og 3 med tilsammen 110 leiligheter
Innflytting
Ferdigstilt, innflytting etter avtale
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av bygg 1, 2 og 3 med tilsammen 110 leiligheter
Ferdigstilt, innflytting etter avtale
Består av bygg 4 og 6 med tilsammen 68 leiligheter
Ferdigstilt, innflytting etter avtale
Består av hus K, J , C, D, E, F, G, H med tilsammen 149 leiligheter.
Under bygging. Planlagt innflytting for hus K/J andre halvår 2025, og for hus C/D/E/F/G/H vinteren 2026/2027.
Består av hus N, M og S med tilsammen 161 leiligheter
Planlagt innflytting 1-2. kvartal 2028
Består av tilsammen 138 Plussleiligheter
Ferdigstilt, innflytting etter avtale
Totalt 151 ledige.
Filterleil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Gårdskvartalet trinn 1
|
||||||
1-33 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 568 910 |
3-109 | 4 | 90,5 | 85,5 | 4 | inkl. | 6 983 510 |
3-110 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 434 660 |
3-111 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 568 910 |
3-117 | 5 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 718 910 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Gårdskvartalet trinn 2
|
||||||
4-124 | 1 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 322 110 |
4-141 | 3 | 75,5 | 70,5 | 3 | inkl. | 5 826 990 |
4-144 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 439 490 |
4-146 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 422 110 |
4-147 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 722 110 |
4-151 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 595 490 |
4-153 | 5 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 732 790 |
6-232 | 1 | 42,5 | 40 | 2 | inkl. | 3 969 540 |
6-242 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 225 340 |
6-243 | 3 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 472 110 |
6-244 | 3 | 108 | 103 | 4 | inkl. | 7 597 110 |
6-245 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 321 690 |
6-253 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 421 690 |
6-255 | 5 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 729 240 |
6-256 | 5 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 625 340 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathildetunet
|
||||||
CDE-74 | 5 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 968 840 |
CDE-75 | 5 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 8 685 360 |
CDE-76 | 1 | 69 | 64 | 3 | inkl. | 5 577 860 |
CDE-78 | 1 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 585 410 |
CDE-82 | 3 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 433 040 |
CDE-85 | 4 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 583 040 |
CDE-87 | 4 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 885 410 |
CDE-88 | 5 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 933 040 |
CDE-89 | 5 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | 5 117 510 |
CDE-48 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | 4 122 840 | |
CDE-49 | 1 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 4 872 690 |
CDE-50 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 585 360 |
CDE-53 | 3 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 735 360 |
CDE-55 | 3 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 4 972 690 |
CDE-60 | 5 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 5 322 690 |
CDE-64 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 585 460 |
FGH-96 | 3 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 826 760 |
FGH-97 | 4 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 5 828 860 |
FGH-98 | 4 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 222 490 |
FGH-99 | 4 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 6 026 760 |
FGH-100 | 5 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 6 628 860 |
FGH-101 | 5 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 422 490 |
FGH-104 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | 4 172 490 | |
FGH-105 | 1 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 7 086 690 |
FGH-107 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | 4 273 490 | |
FGH-108 | 2 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 7 236 690 |
FGH-111 | 3 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 7 386 690 |
FGH-113 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 868 490 |
FGH-115 | 5 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 9 336 910 |
FGH-117 | 5 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 8 536 690 |
FGH-120 | 6 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 8 436 690 |
FGH-121 | 7 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 9 036 910 |
FGH-122 | 7 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 5 368 490 |
FGH-127 | 1 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | 5 424 660 |
FGH-129 | 1 | 61 | 56 | 3 | inkl. | 5 373 310 |
FGH-131 | 1 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 488 110 |
FGH-132 | 2 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | 5 474 660 |
FGH-136 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 488 110 |
FGH-141 | 3 | 93 | 88 | 4 | inkl. | 7 488 110 |
J-154 | 3 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 820 140 |
J-159 | 4 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 920 140 |
J-160 | 4 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 820 240 |
J-165 | 5 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 970 240 |
J-166 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 618 290 |
K-174 | 1 | 47,5 | 45 | 3 | inkl. | 4 518 290 |
K-176 | 2 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | 4 770 390 |
K-181 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 418 190 |
K-184 | 3 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 921 260 |
K-185 | 3 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 721 410 |
K-187 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 568 190 |
K-189 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 468 160 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Skårer Park
|
||||||
M-54 | 1 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 3 619 960 |
M-55 | 1 | 47,5 | 45 | 3 | 0 | 3 975 260 |
M-57 | 1 | 42,5 | 42,5 | 2 | 0 | 3 923 760 |
M-58 | 1 | 89,5 | 85,5 | 4 | inkl. | 6 892 740 |
M-59 | 1 | 45 | 45 | 2 | 0 | 3 775 240 |
M-60 | 1 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 3 619 960 |
M-63 | 2 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 3 719 960 |
M-65 | 2 | 89 | 85,5 | 4 | inkl. | 7 042 740 |
M-66 | 2 | 63,5 | 61 | 3 | inkl. | 5 479 810 |
M-68 | 2 | 45 | 45 | 2 | 0 | 3 925 240 |
M-69 | 2 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 3 719 960 |
M-71 | 3 | 49,5 | 47 | 3 | 0 | 4 376 290 |
M-72 | 3 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 3 819 960 |
M-73 | 3 | 47,5 | 45 | 3 | 0 | 4 275 260 |
M-75 | 3 | 63,5 | 61 | 3 | inkl. | 5 629 810 |
M-76 | 3 | 89 | 85,5 | 4 | inkl. | 7 192 740 |
M-78 | 3 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 3 819 960 |
M-79 | 3 | 49,5 | 47 | 3 | 0 | 4 376 290 |
M-80 | 4 | 49,5 | 47 | 3 | 0 | 4 526 290 |
M-82 | 4 | 47,5 | 45 | 3 | 0 | 4 425 260 |
M-83 | 4 | 89 | 85,5 | 4 | inkl. | 7 342 740 |
M-86 | 4 | 45 | 45 | 2 | 0 | 4 125 240 |
M-87 | 4 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 3 919 960 |
M-90 | 5 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 3 969 990 |
M-91 | 5 | 47,5 | 45 | 3 | 0 | 4 575 260 |
M-93 | 5 | 63,5 | 61 | 3 | inkl. | 5 929 810 |
M-95 | 5 | 45 | 45 | 2 | 0 | 4 225 290 |
M-97 | 5 | 49,5 | 47 | 3 | inkl. | 5 122 290 |
M-98 | 6 | 49,5 | 47 | 3 | inkl. | 5 272 290 |
M-101 | 6 | 89 | 85,5 | 4 | inkl. | 7 642 740 |
M-105 | 6 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 4 019 960 |
M-108 | 7 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 4 069 960 |
M-109 | 7 | 47,5 | 45 | 3 | inkl. | 5 321 260 |
M-111 | 7 | 63,5 | 61 | 3 | inkl. | 6 229 810 |
M-112 | 7 | 89 | 85,5 | 4 | inkl. | 7 792 740 |
M-113 | 7 | 45 | 45 | 2 | 0 | 4 425 240 |
M-115 | 7 | 49,5 | 47 | 3 | inkl. | 5 422 290 |
M-116 | 8 | 49,5 | 47 | 3 | inkl. | 5 572 290 |
M-118 | 8 | 101 | 95,5 | 4 | inkl. | 9 598 160 |
M-119 | 8 | 88 | 84,5 | 4 | inkl. | 8 442 260 |
M-121 | 8 | 37,5 | 35 | 2 | 0 | 4 169 960 |
N-3 | 1 | 46 | 46 | 2 | 0 | 3 825 740 |
N-4 | 1 | 52 | 52 | 3 | 0 | 4 328 810 |
N-5 | 1 | 45 | 45 | 2 | 0 | 3 925 190 |
N-8 | 1 | 47 | 37,5 | 2 | 0 | 3 621 260 |
N-11 | 2 | 46 | 46 | 2 | 0 | 3 925 740 |
N-13 | 2 | 45 | 45 | 2 | 0 | 4 025 190 |
N-14 | 2 | 69 | 64 | 3 | inkl. | 6 081 410 |
N-16 | 2 | 47 | 37,5 | 2 | 0 | 3 721 260 |
N-17 | 3 | 56,5 | 49,5 | 3 | 0 | 4 277 740 |
N-18 | 3 | 50,5 | 48 | 3 | 0 | 4 376 790 |
N-19 | 3 | 46 | 46 | 2 | 0 | 4 025 740 |
N-20 | 3 | 54,5 | 52 | 3 | inkl. | 5 074 810 |
N-21 | 3 | 67,5 | 65 | 3 | inkl. | 5 481 990 |
N-22 | 3 | 86,5 | 81,5 | 4 | inkl. | 7 390 790 |
N-23 | 3 | 64,5 | 59,5 | 3 | inkl. | 5 678 860 |
N-24 | 3 | 71 | 59 | 3 | inkl. | 5 078 610 |
N-25 | 4 | 56,5 | 49,5 | 3 | 0 | 4 427 740 |
N-26 | 4 | 50,5 | 48 | 3 | 0 | 4 526 790 |
N-29 | 4 | 67,5 | 65 | 3 | inkl. | 5 631 990 |
N-30 | 4 | 86,5 | 81,5 | 4 | inkl. | 7 540 790 |
N-31 | 4 | 64,5 | 59,5 | 3 | inkl. | 5 828 860 |
N-32 | 4 | 71 | 59 | 3 | inkl. | 5 228 610 |
N-33 | 5 | 56,5 | 49,5 | 3 | 0 | 4 577 740 |
N-35 | 5 | 46 | 46 | 2 | 0 | 4 225 740 |
N-36 | 5 | 54,5 | 52 | 3 | inkl. | 5 374 810 |
N-37 | 5 | 109,5 | 106 | 4 | inkl. | 10 003 910 |
N-38 | 5 | 102,5 | 100 | 4 | inkl. | 9 250 690 |
N-42 | 6 | 54,5 | 52 | 3 | 0 | 5 028 810 |
N-43 | 6 | 85,5 | 80,5 | 3 | inkl. | 8 440 060 |
N-45 | 7 | 56,5 | 49,5 | 3 | inkl. | 5 323 740 |
N-46 | 7 | 50,5 | 48 | 3 | inkl. | 5 422 790 |
N-47 | 7 | 46 | 46 | 2 | 0 | 4 425 740 |
N-48 | 7 | 45 | 45 | 2 | 0 | 4 575 160 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Skårerbyen Pluss
|
||||||
2-125 | 7 | 88 | 83 | 4 | inkl. | 8 086 510 |
2-126 | 7 | 86 | 82 | 4 | inkl. | 6 636 090 |
2-127 | 7 | 95 | 90 | 4 | inkl. | 7 339 440 |
2-133 | 8 | 87 | 82 | 3 | inkl. | 8 086 090 |
3-10 | 4 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 7 237 360 |
3-12 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 238 810 |