Gårdskvartalet ferdigstilte boliger
Består av bygg 1, 2 og 3 med tilsammen 110 leiligheter
Innflytting
Nylig ferdigstilt, innflytting etter avtale
13
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av bygg 1, 2 og 3 med tilsammen 110 leiligheter
Nylig ferdigstilt, innflytting etter avtale
Består av bygg 4 og 6 med tilsammen 68 leiligheter
Hus 4 er ferdigstilt, innflytting etter avtale. For hus 6 planlegger vi innflytting i november 2024.
Mathildetunet: hus K, J , C, D, E, F, G, H med tilsammen 149 leiligheter.
Planlagt innflytting for hus K/J andre halvår 2025, og for hus C/D/E/F/G/H vinteren 2026/2027.
Består av tilsammen 138 Plussleiligheter
Innflytting etter avtale
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Gårdskvartalet ferdigstilte boliger
|
||||||
3-84 | 1 | 87 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-85 | 1 | 89,5 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-86 | 1 | 47 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-87 | 1 | 62,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-88 | 1 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
3-89 | 1 | 87 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-90 | 1 | 74 | 69 | 3 | inkl. | 5 277 400 |
3-91 | 2 | 62,5 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-92 | 2 | 95 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-93 | 2 | 62,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-94 | 2 | 65,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-95 | 2 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
3-96 | 2 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
3-97 | 2 | 45 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-98 | 2 | 82 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-99 | 3 | 88,5 | 0 | 2 | Solgt | |
3-100 | 3 | 60 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-101 | 3 | 44,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-102 | 3 | 44,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-103 | 3 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 218 820 |
3-104 | 3 | 88,5 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-105 | 3 | 70 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-106 | 3 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-107 | 4 | 44,5 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-108 | 4 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
3-109 | 4 | 90,5 | 85,5 | 4 | inkl. | 6 733 420 |
3-110 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 184 570 |
3-111 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 568 820 |
3-113 | 4 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-114 | 4 | 45 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-115 | 5 | 47 | 44,5 | 2 | inkl. | 4 518 400 |
3-116 | 5 | 70 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-117 | 5 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 718 820 |
3-118 | 5 | 99 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-119 | 5 | 70 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Skårerbyen Pluss ferdigstilte boliger
|
||||||
3-1 | 1 | 85 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-2 | 1 | 85 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-3 | 1 | 69 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-4 | 2 | 90 | 85 | 4 | inkl. | Solgt |
3-5 | 2 | 85 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-6 | 2 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 6 688 720 |
3-7 | 3 | 85 | 90 | 4 | inkl. | Solgt |
3-8 | 3 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 7 287 270 |
3-9 | 3 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-10 | 4 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 7 137 270 |
3-11 | 4 | 85 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-12 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 6 988 720 |
3-13 | 5 | 93,5 | 85 | 4 | inkl. | 7 537 270 |
3-14 | 5 | 85 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-15 | 5 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 138 720 |
3-16 | 6 | 121,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-17 | 6 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-18 | 7 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |