Hus 4
Består av 36 leiligheter.
Innflytting
Planlagt innflytting senest september 2024.
14
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 4
|
||||||
4-120 | 1 | 39,5 | 39,5 | 2 | Solgt | |
4-121 | 1 | 45 | 45 | 2 | Solgt | |
4-122 | 1 | 82,5 | 82,5 | 4 | inkl. | Solgt |
4-123 | 1 | 88,5 | 88,5 | 4 | inkl. | Solgt |
4-124 | 1 | 46 | 46 | 2 | inkl. | 4 272 270 |
4-125 | 1 | 60 | 60 | 3 | inkl. | Solgt |
4-126 | 1 | 77,5 | 77,5 | 3 | inkl. | 6 036 270 |
4-127 | 2 | 44,5 | 44,5 | 2 | Solgt | |
4-129 | 2 | 85,5 | 85,5 | 4 | inkl. | 6 289 670 |
4-130 | 2 | 88,5 | 88,5 | 4 | inkl. | Solgt |
4-131 | 2 | 46 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
4-132 | 2 | 46 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
4-133 | 2 | 70 | 70 | 3 | inkl. | 5 632 970 |
4-134 | 2 | 57 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
4-135 | 3 | 44,5 | 44,5 | 2 | 4 221 020 | |
4-137 | 3 | 85,5 | 85,5 | 4 | inkl. | Solgt |
4-138 | 3 | 88,5 | 88,5 | 4 | inkl. | Solgt |
4-139 | 3 | 46 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
4-140 | 3 | 46 | 46 | 2 | inkl. | 4 372 270 |
4-142 | 3 | 57 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
4-144 | 4 | 44,5 | 44,5 | 2 | inkl. | 4 421 770 |
4-146 | 4 | 88,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 441 040 |
4-148 | 4 | 46 | 46 | 2 | inkl. | 4 472 270 |
4-149 | 4 | 70 | 70 | 3 | inkl. | 5 832 970 |
4-150 | 4 | 57 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
4-151 | 5 | 45 | 44,5 | 2 | inkl. | 4 521 770 |
4-152 | 5 | 99 | 99 | 4 | inkl. | 11 895 720 |
4-153 | 5 | 46 | 46 | 2 | inkl. | 4 722 270 |
4-154 | 5 | 70 | 70 | 3 | inkl. | 6 232 970 |
4-155 | 5 | 57 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
4-128 | 2 | 44,5 | 44,5 | 2 | Solgt |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 6
|
||||||
6-227 | 1 | 68,5 | 68,5 | 3 | inkl. | 5 632 270 |
6-228 | 1 | 60 | 60 | 3 | 1 | 5 128 640 |
6-230 | 1 | 100 | 100 | 4 | inkl. | Solgt |
6-231 | 1 | 45 | 45 | 2 | 1 | 4 121 070 |
6-232 | 1 | 39,5 | 39,5 | 2 | 1 | 3 968 690 |
6-233 | 2 | 56,5 | 56,5 | 3 | inkl. | 4 826 770 |
6-234 | 2 | 62 | 62 | 3 | inkl. | Solgt |
6-235 | 2 | 53 | 53 | 3 | inkl. | 5 125 490 |
6-237 | 2 | 102,5 | 102,5 | 4 | inkl. | 7 247 220 |
6-239 | 2 | 45 | 45 | 2 | 1 | 4 121 070 |
6-240 | 3 | 56,5 | 56,5 | 3 | inkl. | Solgt |
6-241 | 3 | 62 | 62 | 3 | inkl. | Solgt |
6-242 | 3 | 53 | 53 | 3 | inkl. | 5 225 490 |
6-244 | 3 | 102,5 | 102,5 | 4 | 1 | 7 597 220 |
6-246 | 3 | 45 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
6-248 | 4 | 62 | 62 | 3 | inkl. | Solgt |
6-251 | 4 | 102,5 | 102,5 | 4 | inkl. | Solgt |
6-254 | 5 | 56,5 | 56,5 | 3 | inkl. | 5 326 770 |
6-255 | 5 | 62 | 62 | 3 | inkl. | 5 729 390 |
6-256 | 5 | 53 | 53 | 3 | inkl. | 5 625 490 |
6-257 | 5 | 91,5 | 91,5 | 4 | inkl. | 11 192 320 |