Hus CDE
Består av 43 leiligheter
Ferdigstillelse
Planlagt innflytting fra november 2026 til januar 2027
16
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 43 leiligheter
Planlagt innflytting fra november 2026 til januar 2027
Består av 56 leiligheter
Planlagt innflytting fra november 2026 til januar 2027.
Består av 22 leiligheter
Planlagt innflytting tidligst september, senest desember 2025
Består av 28 leiligheter
Planlagt innflytting tidligst september, senest desember 2025
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus CDE
|
||||||
CDE-68 | 3 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-71 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-72 | 4 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-74 | 5 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 768 750 |
CDE-75 | 5 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 8 335 270 |
CDE-76 | 1 | 69 | 64 | 3 | inkl. | 5 277 770 |
CDE-77 | 1 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-78 | 1 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 235 320 |
CDE-79 | 2 | 80 | 75 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-80 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
CDE-81 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-82 | 3 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 082 950 |
CDE-83 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-84 | 3 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-85 | 4 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 232 950 |
CDE-86 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
CDE-87 | 4 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 535 320 |
CDE-88 | 5 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 582 950 |
CDE-89 | 5 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | 4 917 420 |
CDE-49 | 1 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 4 672 600 |
CDE-50 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 235 270 |
CDE-51 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
CDE-53 | 3 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 385 270 |
CDE-54 | 3 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-55 | 3 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 4 772 600 |
CDE-57 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-60 | 5 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 5 122 600 |
CDE-61 | 1 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-62 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | 3 922 750 | |
CDE-63 | 1 | 73,5 | 68,5 | 3 | inkl. | Solgt |
CDE-64 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 235 370 |
CDE-65 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus FGH
|
||||||
FGH-90 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
FGH-92 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 4 722 400 |
FGH-96 | 3 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 526 670 |
FGH-97 | 4 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 5 528 770 |
FGH-99 | 4 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 726 670 |
FGH-100 | 5 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 6 328 770 |
FGH-102 | 0 | 37,5 | 35 | 2 | Solgt | |
FGH-104 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | 3 972 400 | |
FGH-105 | 1 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 6 736 600 |
FGH-107 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 468 400 |
FGH-108 | 2 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 6 886 600 |
FGH-109 | 3 | 90 | 85 | 4 | inkl. | Solgt |
FGH-112 | 4 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 6 986 820 |
FGH-113 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 668 400 |
FGH-114 | 4 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 7 186 600 |
FGH-115 | 5 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 8 936 820 |
FGH-117 | 5 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 8 136 600 |
FGH-120 | 6 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 8 036 600 |
FGH-121 | 7 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 8 636 820 |
FGH-122 | 7 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 5 168 400 |
FGH-124 | 0 | 48 | 45,5 | 2 | 3 672 320 | |
FGH-125 | 0 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
FGH-126 | 0 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
FGH-127 | 1 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | 5 124 570 |
FGH-128 | 1 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
FGH-129 | 1 | 61 | 56 | 3 | inkl. | 5 073 220 |
FGH-130 | 1 | 39,5 | 37 | 2 | Solgt | |
FGH-131 | 1 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 138 020 |
FGH-132 | 2 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | 5 174 570 |
FGH-133 | 2 | 38,5 | 36 | 2 | 3 618 020 | |
FGH-134 | 2 | 61,5 | 56,5 | 3 | inkl. | 5 273 470 |
FGH-135 | 2 | 39,5 | 37 | 2 | Solgt | |
FGH-136 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 138 020 |
FGH-138 | 3 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
FGH-140 | 3 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
FGH-143 | 4 | 38,5 | 36 | 2 | 3 918 020 | |
FGH-144 | 4 | 61,5 | 56,5 | 3 | inkl. | 5 473 470 |
FGH-146 | 4 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 338 020 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus J
|
||||||
J-147 | 2 | 97 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
J-148 | 2 | 62,5 | 57,5 | 3 | inkl. | 5 024 120 |
J-149 | 2 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 720 050 |
J-150 | 2 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 620 150 |
J-151 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
J-152 | 3 | 102 | 97 | 4 | inkl. | 8 092 550 |
J-153 | 3 | 62,5 | 57,5 | 3 | inkl. | 5 124 120 |
J-155 | 3 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
J-156 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | 3 972 200 | |
J-157 | 4 | 102 | 97 | 4 | inkl. | Solgt |
J-159 | 4 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 920 050 |
J-162 | 5 | 97 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
J-163 | 5 | 57,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
J-164 | 5 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
J-165 | 5 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 970 150 |
J-166 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 618 200 |
J-167 | 6 | 96 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
J-168 | 6 | 95,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus K
|
||||||
K-169 | 1 | 44,5 | 42 | 2 | 3 770 900 | |
K-170 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
K-171 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
K-172 | 1 | 45,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
K-173 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
K-174 | 1 | 47,5 | 45 | 3 | inkl. | 4 518 200 |
K-175 | 2 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
K-176 | 2 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | 4 770 300 |
K-177 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
K-179 | 2 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 671 320 |
K-180 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
K-181 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 418 100 |
K-182 | 3 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | Solgt |
K-183 | 3 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
K-184 | 3 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 921 170 |
K-185 | 3 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 721 320 |
K-186 | 3 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
K-187 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 568 100 |
K-188 | 4 | 49,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
K-189 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 468 070 |
K-191 | 4 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | Solgt |
K-192 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 368 250 |
K-193 | 5 | 68,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
K-194 | 5 | 51,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
K-195 | 5 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 971 320 |
K-196 | 5 | 59,5 | 54,5 | 3 | inkl. | Solgt |