Langhus 1405 hus C og D
Består av tilsammen 54 leiligheter.
Innflytting
Innflyttingsklare leiligheter, og overtagelse etter avtale.
2
Består av tilsammen 54 leiligheter.
Innflyttingsklare leiligheter, og overtagelse etter avtale.
Består av tilsammen 53 leiligheter.
Planlagt innflytting desember 2023.
Består av tilsammen 48 leiligheter
Planlagt innflytting 3. kvartal 2025
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Langhus 1405 hus C og D
|
||||||
C-46 | 1 | 82 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
C-47 | 1 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
C-48 | 1 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
C-49 | 1 | 62 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
C-50 | 1 | 90 | 86 | 4 | inkl. | Solgt |
C-51 | 2 | 82 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
C-52 | 2 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
C-53 | 2 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
C-54 | 2 | 62 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
C-55 | 2 | 90 | 86 | 4 | inkl. | Solgt |
C-56 | 3 | 82 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
C-57 | 3 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
C-58 | 3 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
C-59 | 3 | 62 | 59 | 3 | inkl. | Solgt |
C-60 | 3 | 90 | 86 | 4 | inkl. | Solgt |
C-61 | 4 | 82 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
C-62 | 4 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
C-63 | 4 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
C-64 | 4 | 62 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
C-65 | 4 | 90 | 86 | 4 | inkl. | Solgt |
C-66 | 5 | 82 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
C-68 | 5 | 40 | 37 | 2 | inkl. | Solgt |
C-69 | 5 | 111 | 106 | 4 | inkl. | Solgt |
C-67 | 5 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
D-70 | -1 | 68 | 67 | 3 | inkl. | Solgt |
D-71 | -1 | 72 | 68 | 3 | inkl. | Solgt |
D-72 | 1 | 45 | 42 | 2 | inkl. | Solgt |
D-73 | 1 | 67 | 64 | 3 | inkl. | Solgt |
D-74 | 1 | 87 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
D-75 | 1 | 49 | 46 | 2 | Solgt | |
D-76 | 1 | 88 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
D-77 | 1 | 69 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
D-78 | 2 | 67 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
D-79 | 2 | 49 | 46 | 2 | Solgt | |
D-80 | 2 | 87 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
D-81 | 2 | 49 | 46 | 2 | Solgt | |
D-82 | 2 | 88 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
D-83 | 2 | 69 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
D-84 | 3 | 67 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
D-85 | 3 | 49 | 46 | 2 | Solgt | |
D-86 | 3 | 86 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
D-87 | 3 | 49 | 46 | 2 | Solgt | |
D-88 | 3 | 88 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
D-89 | 3 | 69 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
D-90 | 4 | 67 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
D-91 | 4 | 49 | 46 | 2 | Solgt | |
D-92 | 4 | 87 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
D-93 | 4 | 49 | 46 | 2 | Solgt | |
D-94 | 4 | 88 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
D-95 | 4 | 69 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
D-96 | 5 | 69 | 68 | 3 | inkl. | 6 160 040 |
D-97 | 5 | 64 | 61 | 3 | inkl. | 5 658 390 |
D-98 | 5 | 88 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
D-99 | 5 | 69 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Langhus 1405 hus E
|
||||||
115 | 1 | 42 | 38 | 2 | 3 390 340 | |
E-100 | -2 | 53 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
E-102 | -2 | 80 | 79 | 3 | inkl. | 6 714 440 |
E-103 | -1 | 61 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
E-104 | -1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-105 | -1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-106 | -1 | 49 | 45 | 2 | Solgt | |
E-107 | -1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-108 | -1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-109 | -1 | 87 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
E-110 | -1 | 100 | 99 | 4 | inkl. | Solgt |
E-111 | -1 | 45 | 40 | 2 | inkl. | Solgt |
E-112 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-113 | 1 | 65 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
E-114 | 1 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
E-116 | 1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-117 | 1 | 49 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
E-118 | 1 | 42 | 38 | 2 | Solgt | |
E-119 | 1 | 103 | 99 | 4 | inkl. | Solgt |
E-120 | 1 | 80 | 79 | 3 | inkl. | Solgt |
E-121 | 1 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-122 | 1 | 45 | 44 | 2 | Solgt | |
E-123 | 1 | 45 | 40 | 2 | 3 466 370 | |
E-124 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-125 | 2 | 65 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
E-126 | 2 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
E-127 | 2 | 42 | 38 | 2 | 3 465 340 | |
E-128 | 2 | 60 | 52 | 3 | inkl. | Solgt |
E-129 | 2 | 49 | 45 | 2 | 3 642 720 | |
E-130 | 2 | 42 | 38 | 2 | inkl. | Solgt |
E-131 | 2 | 87 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
E-132 | 2 | 100 | 99 | 4 | inkl. | Solgt |
E-133 | 2 | 45 | 44 | 2 | Solgt | |
E-134 | 2 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-135 | 3 | 45 | 40 | 2 | 3 616 370 | |
E-136 | 3 | 65 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
E-137 | 3 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
E-138 | 3 | 42 | 38 | 2 | 3 540 340 | |
E-139 | 3 | 60 | 52 | 3 | inkl. | Solgt |
E-140 | 3 | 49 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
E-141 | 3 | 103 | 99 | 4 | inkl. | Solgt |
E-142 | 3 | 80 | 79 | 3 | inkl. | Solgt |
E-143 | 3 | 45 | 44 | 2 | 3 616 370 | |
E-144 | 3 | 45 | 40 | 2 | 3 616 370 | |
E-145 | 4 | 45 | 40 | 2 | 3 666 370 | |
E-146 | 4 | 65 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
E-147 | 4 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
E-148 | 4 | 42 | 38 | 2 | 3 665 340 | |
E-149 | 4 | 60 | 52 | 3 | inkl. | Solgt |
E-150 | 4 | 133 | 130 | 4 | inkl. | Solgt |
E-151 | 4 | 111 | 108 | 4 | inkl. | Solgt |
E-152 | 4 | 45 | 40 | 2 | Solgt | |
E-101 | -2 | 103 | 99 | 4 | inkl. | 7 922 220 |
leil. | etg. | bra | p-rom | rom | park. | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Langhus 1405 hus G og H
|
||||||
G-199 | -1 | 66 | 62 | 2 | inkl. | 4 914 270 |
G-201 | -1 | 45 | 41 | 2 | 3 519 270 | |
G-203 | 1 | 85 | 81 | 4 | inkl. | 6 821 670 |
G-206 | 1 | 64 | 60 | 3 | inkl. | 4 763 270 |
G-207 | 1 | 61 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
G-208 | 1 | 42 | 38 | 2 | 3 418 070 | |
G-209 | 2 | 106 | 101 | 4 | inkl. | 8 330 490 |
G-210 | 2 | 85 | 81 | 4 | inkl. | Solgt |
G-213 | 2 | 64 | 60 | 3 | inkl. | 4 863 270 |
G-216 | 3 | 86 | 85 | 4 | inkl. | Solgt |
G-217 | 3 | 105 | 102 | 4 | inkl. | 9 529 890 |
G-218 | 3 | 43 | 42 | 2 | 3 768 720 | |
G-222 | 4 | 62 | 61 | 3 | inkl. | Solgt |
G-223 | 4 | 121 | 116 | 4 | inkl. | Solgt |
G-224 | 4 | 64 | 60 | 3 | inkl. | 5 113 270 |
G-226 | 4 | 42 | 38 | 2 | 3 718 070 |